市民公園テニスコート
施設内容
施設名 | 市民公園Aテニスコート | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸市上松山町2丁目466番 (地図) | ||||
電話・FAX | お問い合わせページにてご確認ください。 | ||||
コート面積 | 4,306.42m2 | 競技場設備 | 砂入人工芝(クレイ舗装) 6面 硬式軟式兼用 | ||
備考 | 夜間照明有り(照明塔 8基) |
施設名 | 市民公園Bテニスコート | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸市小田妻町2丁目22番 (地図) | ||||
電話・FAX | お問い合わせページにてご確認ください。 | ||||
コート面積 | 3,177.79m2 | 競技場設備 | 砂入人工芝(緑色 スクリーニング舗装) 4面 硬式軟式兼用 | ||
備考 | 夜間照明なし |
開場時間・休館日
対象期間 | 開館時間 | 休場日 | |
---|---|---|---|
Aテニスコート | Bテニスコート | ||
4月~10月 | 7:00~21:00 | 7:00~17:00 | 12月28日から翌年1月5日まで (市民の利便性の向上又は利用促進などのために臨時に開業 又は施設や設備の保守・点検などのため臨時に休業することがあります。) |
11月~3月 | 7:00~21:00 (日曜日は17:00まで) |
7:00~17:00 |
利用料金
使用月 | 7:00~ 9:00 |
9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aテニス コート |
1月・12月 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 880円 | 1,320円 | 1,320円 |
2月・11月 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 660円 | 1,320円 | 1,320円 | |
3月 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 1,320円 | 1,320円 | |
4月・10月 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 880円 | 1,320円 | |
5月・9月 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 660円 | 1,320円 | |
6月・8月 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 1,320円 | |
照明料は1時間440円(月により照明時間は異なります。) | ||||||||
Bテニス コート |
440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | - | - |