施設案内
施設のランドマークとして親しまれるよう、ダイナミックでシンボリックなフォルムを心がけました。地上から伸びやかにカーブを描いて架かる梁を警戒な屋根で覆い、躍動感を表現しています。配置計画においては、アリーナの南北面に開口部を設けて有効な自然喚起を促進。日射影響の大きい両面に共用部を設けてアリーナ内の熱負荷を軽減し、快適な環境となるよう配慮しています。
所在地 | 〒471-0047 豊田市西新町6-143(地図) |
---|---|
TEL | 0565-32-5541 |
FAX | 0565-35-7123 |
開館時間 | 9時から21時まで |
利用時間 | 午前 9時から13時 午後 13時から17時 夜間 17時から21時 |
休館日 | 毎週月曜日(ただし祝休日の場合は除く)、年末年始 |
利用料金 | ※料金表をご覧いただくには、アドビシステム社のAcrobat Readerが 必要です。ダウンロードが必要な方はAcrobat Readerページから どうぞ。 |
施設内容
競技コート | バスケットボール 2面 バレーボール 3面 テニス 2面 ハンドボール 1面 バドミントン 8面 |
---|---|
天井の高さ | 16.2メートル、15.7メートル(室内) |
アリーナ面積 | 1,721平方メートル |
観客席 | 300席(1階アリーナ部分) |
主要室 | トレーニングルーム(87平方メートル) |
環境への配慮等について | 太陽光発電の利用/発電量 20KWh 雨水貯留機能/敷地全体で約3,600立方メートルを確保 |
用途 | 多目的広場1面(野球1面兼ソフトボール場2面兼サッカー1面) |
---|---|
面積 | 7,871平方メートル(グリーンサンド) |
施設内容 | 防球ネット、手洗い、散水栓、ベンチ、夜間照明 |
施設平面図
施設名をクリックすると画像がご覧いただけます。