所在地 | 〒488-0801 尾張旭市東大道町原田2578番地(地図) |
---|---|
TEL | 0561-54-2733 |
FAX | 0561-52-2902 |
使用時間 | 午前9時~午後9時 (※受付窓口は午前8時30分から) |
休日 | 年末・年始(12月29日~1月3日) ※施設修理等により臨時に休館する場合があります。 |
駐車台数 | 92台(無料) ※ 駐車場は夜間閉鎖します。車両の出入りができませんので、ご注意下さい。 |
施設内容 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
競技場 (アリーナ) | 床面積 | 1,363m2 | 2時間単位 | ||
観覧席 | 160席(固定) | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | ||
使用種目 | バスケットボール | 2面 | 2,010円/1面 |
2,670円//1面 |
|
バレーボール | 2面 | 2,010円/1面 |
2,670円/1面 |
||
バドミントン | 6面 | 670円/1面 |
890円/1面 |
||
卓球 | 2面 | 2,010円/1面 |
2,670円/1面 |
||
武道場 (剣道場・柔道場) |
床面積 | 526m2 | |||
使用種目 | 剣道(10m×10m) | 1面 | 団体 1,120円/1面 | ||
個人 100円/1面 | |||||
柔道(98畳) | 1面 | 団体 1,120円/1面 | |||
個人 100円/1面 | |||||
卓球室 | 床面積 | 308m2 | |||
使用種目 | 卓球 | 7台 | 210円/1台 | ||
トレーニング室 | トレーニング(各種器具) | 1人1回 100円(小学生以下使用不可) | |||
温水シャワー | 1人1回 100円 |
施設備品一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
備品の貸出希望は、受付までお申し出ください。 | |||||
施設名 | 備品名 | 数量 | |||
競技場 (アリーナ) | 卓球台、ネット | 18 | |||
バレーボール用ポール一式 | 2 | ||||
バレーボール用ネット | 2 | ||||
バレーボール用審判台 | 2 | ||||
多目的用得点板 | 2 | ||||
バドミントン用ポール一式 | 5 | ||||
マルチポール一式 ビーチバレー、ソフトバレー、バドミントン インディアカ、ミニテニス |
6 | ||||
ショートテニス用ポール一式 | 3 | ||||
バスケットボール用電光得点板 | 2 | ||||
バドミントン用得点板 | 6 | ||||
卓球用得点板 | 18 | ||||
長机 | 5 | ||||
椅子 | 20 | ||||
放送設備一式(全面利用時貸出可) | 1 | ||||
ビーチボール用ネット | 3 | ||||
ソフトバレー、インディアカ、ミニテニス兼用ネット | 6 | ||||
ショートテニス用ネット | 3 | ||||
バレーボール用アンテナ | 2 | ||||
ビーチボール用アンテナ | 6 | ||||
武道場 (剣道場・柔道場) |
置き鏡 | 1 | |||
長机 | 3 | ||||
卓球室 | 卓球用ネット | 7 | |||
防球ネット | 7 |
※下記のサムネイル画像をクリックすると拡大画像がご覧いただけます。